- Inicio
- Aventura
- Verano y Playa
- Abanico Tela
Abanico Tela
Ref: 8096
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Abanico de varillas de plástico y tela en poliéster de variados colores. Presentado en caja individual con ventana.
PP/ Poliéster
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 84000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 180000 | 06-05-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 41000 | 28-05-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 66000 | 02-06-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 25000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 22000 | 26-06-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 220000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 67000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 100000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 45000 | 06-05-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 30000 | 28-05-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 670 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 67000 | 25-06-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 22000 | 26-06-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 75000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 45000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 120000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 57000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 33000 | 25-06-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 15000 | 02-07-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 72000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 45000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 79000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 22000 | 25-06-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 22000 | 26-06-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 22000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 22000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 4600 | 13-05-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 37000 | 19-05-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 54000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 36000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 36000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 100000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 31000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 31000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 56000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 9200 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 22000 | 25-06-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 45000 | 26-06-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 31000 | 02-07-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 45000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 45000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 65000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 220 | 06-05-2025 | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 16000 | 02-07-2025 | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 59000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 31000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Natural | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 23000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 56000 | 06-05-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 27000 | 28-05-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 33000 | 25-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 70000 | 26-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 45000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 45000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 38000 | 06-05-2025 | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 43000 | 28-05-2025 | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 7200 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 16000 | 02-07-2025 | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 16000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 45000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 | |
Celeste | S/T | 45000 | 13-10-2025 | 2025-05-02 | |
Rosa | S/T | 18000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Rosa | S/T | 22000 | 28-05-2025 | 2025-05-02 | |
Rosa | S/T | 47000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Rosa | S/T | 1100 | 02-07-2025 | 2025-05-02 | |
Rosa | S/T | 13000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Rosa | S/T | 13000 | 14-07-2025 | 2025-05-02 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | PP/ Poliéster |
Especificaciones artículo | 23 cm / 43 cm / cm | 47 gr |
Packaging: alto (cm) | 24 |
Packaging: largo (cm) | 40 |
Packaging: ancho (cm) | 48 |
Peso caja (Kgr) | 15 |
Unidades/caja | 250 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
TAMPOGRAFÍA D: EN LA VARILLA.max: 4x1 cm |
TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 8x6.8 cm |
TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 6.8x16 cm |