- Inicio
- Oficina
- Antiestres
- Pelota Antiestrés Lasap
Pelota Antiestrés Lasap
Ref: 4605
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Pelota antiestrés en extensa gama de vivos colores y suave cuerpo con acolchado de PU brillante.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 59000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Blanco | S/T | 89000 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 52000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 8900 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 1200 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 15000 | 24-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 89000 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 54000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 25000 | 24-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 8900 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 6800 | 17-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 400 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 16000 | 24-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 17000 | 17-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 8900 | 03-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 24000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 35000 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 19000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 5000 | 24-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 8900 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 14000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 8900 | 03-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 1700 | 18-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 17000 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 11000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 71000 | 10-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 22000 | 24-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 89000 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 30000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 8400 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 4600 | 24-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 8900 | 17-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 4600 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 8900 | 07-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 8700 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 13000 | 24-07-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 8900 | 07-10-2026 | 2026-07-03 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PU |
| Especificaciones artículo | Diámetro: 6.2 cm, alto: cm | Peso: 17 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 60 |
| Packaging: ancho (cm) | 50 |
| Peso caja (Kgr) | 7 |
| Unidades/caja | 400 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |