- Inicio
- Mochilas
- Bolsos de tiras
- Mochila Spook
Mochila Spook
Ref: 3164
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Mochila de cuerdas de suave poliéster en extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color blanco especial para sublimación.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 60000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Blanco | S/T | 8300 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Blanco | S/T | 36000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Blanco | S/T | 95000 | 18-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Blanco | S/T | 190000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Blanco | S/T | 90000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 23000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 92000 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 7100 | 19-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 53000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 100000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 42000 | 18-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 130000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 2600 | 02-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Negro | S/T | 130000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 9800 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 2400 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 31000 | 19-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 85000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 95000 | 18-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 81000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Rojo | S/T | 100000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 0 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 260 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 46000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 120000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 26000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde | S/T | 22000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 9700 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 4300 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 94000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 26000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Amarillo | S/T | 26000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul Marino | S/T | 10 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Azul Marino | S/T | 25000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul Marino | S/T | 130000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul Marino | S/T | 45000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul Marino | S/T | 45000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 0 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 22000 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 18000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 22000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Naranja | S/T | 180000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Gris | S/T | 11000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Gris | S/T | 10000 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Gris | S/T | 19000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Gris | S/T | 2900 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Gris | S/T | 22000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 15000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 26000 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 17000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 45000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Fucsia | S/T | 45000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 9200 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 4000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 49000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Morado | S/T | 45000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Marrón | S/T | 99000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 8100 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 42000 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 9100 | 19-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 63000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 150000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 45000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Azul | S/T | 72000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 15000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 30000 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 1600 | 19-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 49000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 18000 | 18-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 36000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Celeste | S/T | 26000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 16000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 9100 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Rosa | S/T | 4500 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 21000 | inmediato | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 37000 | 06-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 3700 | 19-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 33000 | 28-08-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 14000 | 11-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 40000 | 25-09-2026 | 2026-07-03 | |
| Verde Claro | S/T | 90000 | 15-10-2026 | 2026-07-03 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster 210T |
| Especificaciones artículo | 42 cm / 34 cm / cm | 35 gr |
| Packaging: alto (cm) | 28 |
| Packaging: largo (cm) | 40 |
| Packaging: ancho (cm) | 48 |
| Peso caja (Kgr) | 11.5 |
| Unidades/caja | 300 |